進料粒度:85-284mm
處理能力:72-1100t/h
適用物料:河卵石、白云石、花崗巖等物料。
60s急速應答 30min答復 24h免費定制方案
多缸液壓圓錐破碎機適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石等,如石灰石、鐵礦石、鵝卵石、有色金屬礦石、花崗巖、玄武巖、石灰?guī)r、石英巖和沙巖等。
多缸液壓圓錐破碎機應用
多缸液壓圓錐破碎機產品圖片
多缸液壓圓錐破碎機工作時,礦石由給礦口通過分配盤落入機中,分配盤裝在豎軸上端,由于豎軸的旋轉,而獲得振動,把礦石均勻地分配在錐體四周。借助于附有手柄的鉸桿及鉸鏈,使不動錐上升或下降,以調節(jié)排礦口的寬度。各部件均用鑄鋼制造,動錐與不動錐的工作面鑲以錳鋼襯板,以保護圓錐不受磨損,襯板磨損后可以更換,更換時,襯板與錐面間灌入熔化的鉛使它們之間緊密粘合。
多缸液壓圓錐破碎機工作原理
1、采用層壓破碎腔型設計,產品粒度均勻,呈立方體,能耗低;
2、采用全液壓操作,使用方便,易于實現自動化,其可靠性和壽命大大提高;
3、液壓潤滑組合式油站,體積小,接線簡單;
4、采用迷宮式密封裝置,取代了以往使用的水式密封,使灰塵雜質無法進人機體內,從而保證了潤清油的清潔,延長了滑動軸承、推力球軸承的使用壽命,使得機器運轉可靠。
多缸液壓圓錐破碎機施工作業(yè)現場
河南紅星機器是一家大型的圓錐破碎機廠家,為客戶提供的圓錐破碎機種類、型號齊全,可滿足客戶不同的產量需求。多缸液壓圓錐破碎機價格在市場上從幾萬到幾十萬不等,紅星廠家采用直銷的方式,為用戶減少設備投資成本,前來選購多缸液壓圓錐破碎機的客戶不僅有現貨供應,還支持量身定制,詳情咨詢點擊咨詢價格即可。
紅星多缸液壓圓錐破碎機現貨充足,等您來選
客戶來廠考察參觀圓錐破設備
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同