滾筒烘干機主要應(yīng)用
滾筒烘干機也稱滾筒式烘干機,在實際的生產(chǎn)中,滾筒烘干機可用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料,如礦渣、褐鐵礦、金礦石、粉煤灰、煤泥、褐煤、赤鐵礦、滑石、石灰石、粘土等物料。
滾筒烘干機性能優(yōu)勢
1、烘干效果好——采用物料與熱氣流順流烘干工藝,適用范圍廣,同時保持了物料原有的性質(zhì);同時采用變頻技術(shù)調(diào)節(jié)筒體轉(zhuǎn)速,優(yōu)化物料與熱煙氣的接觸時間,提高烘干效果;
2、操作控制強——采用電腦自動控制,可實現(xiàn)遠程控制,操作簡便;
3、自動化程度高——可根據(jù)烘干要求,配置不同的烘干溫度和烘干時間,實現(xiàn)烘干自動化;
4、運行故障少——滾筒烘干機在設(shè)計中采用特別的破拱、振打裝置,有效地解決了物料同機體、揚料裝置相互粘結(jié)及烘干過程中物料結(jié)塊、運動受阻的問題,故障率低。
滾筒烘干機價格
由于不同類型的滾筒烘干機設(shè)備在原料材質(zhì)、技術(shù)含量、生產(chǎn)成本等方面都存在很大差距,所以導(dǎo)致設(shè)備選型不同,其價格自然也隨之不同。具體滾筒烘干機價格還是要根據(jù)客戶所選購的具體滾筒烘干機型號來定。河南紅星專注礦山設(shè)備生產(chǎn)已有30余年,生產(chǎn)的滾筒烘干機設(shè)備制造工藝成熟、型號種類齊全,配套設(shè)施完善、價格公道,而具體的滾筒烘干機價格是多少?用戶可通過在線咨詢紅星客服人員,來獲取新型優(yōu)惠價詳單。
滾筒烘干機型號
規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
除了烘干機外,我公司生產(chǎn)的烘干機設(shè)備還有回轉(zhuǎn)烘干機、轉(zhuǎn)筒烘干機、三筒烘干機、污泥烘干機、河砂烘干機、煤泥烘干機等礦物烘干機。如有需要,均可在線咨詢河南紅星。