球磨機(jī)是大型生產(chǎn)線中常用的磨粉設(shè)備,其工作穩(wěn)定、生產(chǎn)效率高,球磨機(jī)價格一直是購買者比價關(guān)注的問題,不同型號的球磨機(jī)價格時不同的,下面是關(guān)于球磨機(jī)型號及不同型號的球磨機(jī)價格的介紹,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?
一、球磨機(jī)型號
不同廠家生產(chǎn)的球磨機(jī)型號和其對應(yīng)的技術(shù)參數(shù)是不同的,下面是河南紅星礦山機(jī)器生產(chǎn)的球磨機(jī)型號和其對應(yīng)的技術(shù)參數(shù),供大家參考。
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
二、球磨機(jī)型號解讀
型號為Ф2200×7000 的球磨機(jī)是指球磨機(jī)的筒體直徑為2.2m,筒體長度為7米,每種型號的球磨機(jī)其進(jìn)料粒度、出料粒度和生產(chǎn)能力在一定范圍內(nèi)均可調(diào)節(jié),裝球量是指球磨機(jī)內(nèi)可以承載的鋼球重量,總重量是指球磨機(jī)的重量。
三、不同型號的球磨機(jī)價格
河南紅星根據(jù)自己多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、并經(jīng)過上網(wǎng)查詢?yōu)榇蠹艺淼男滦筒煌吞柕那蚰C(jī)價格,僅供大家參考。型號為Ф900×1800的球磨機(jī)價格為6萬,Ф900×3000的球磨機(jī)價格為9萬,Ф1500×5700球磨機(jī)價格為23萬,Ф1830×7000球磨機(jī)價格為35萬,Ф2200×7000球磨機(jī)價格為55萬,因?yàn)榍蚰C(jī)價格會隨市場環(huán)境的變化而波動,所以不同時間球磨機(jī)價格可能不同,上面的價格僅僅作為參考,想要了解當(dāng)下球磨機(jī)價格還需要咨詢相應(yīng)的賣家,歡迎大家在線咨詢河南紅星球磨機(jī)價格,紅星客服免費(fèi)為您解答。