pe顎式破碎機(jī)介紹
pe顎式破碎機(jī)簡(jiǎn)稱pe破碎機(jī),pe顎式破碎機(jī)是顎式破碎機(jī)系列的一種,pe顎式破碎機(jī)適用于物料的粗碎,廣泛應(yīng)用于礦石破碎、鐵路、高速公庫(kù)、能源、水泥、化工、建筑等行業(yè),其排料粒度大小可調(diào)節(jié),破碎規(guī)格多樣化。
pe顎式破碎機(jī)主要部件
1、機(jī)架:pe破碎機(jī)機(jī)架是上下開(kāi)口的剛性框架,用以支撐偏心軸并承受破碎物料的反作用力,要求有足夠的強(qiáng)度和剛度,一般用鑄鋼整體鑄造,小型機(jī)也可用優(yōu)良鑄鐵代替鑄鋼。
2、顎板:pe顎式破碎機(jī)顎板是工作部分,用螺栓和楔鐵固定在顎床上。定顎的顎床就是機(jī)架前壁,動(dòng)顎顎床懸掛在周上,要有足夠的強(qiáng)度和剛度,以承受破碎反力,因而大多是鑄鋼或鑄鐵件。
3、傳動(dòng)件:偏心軸是pe破碎機(jī)的主軸,受有巨大的彎扭力,采用高碳鋼制造。
pe顎式破碎機(jī)工作原理
pe顎式破碎機(jī)喂料時(shí),物料從頂部入口倒入含有顎齒的破碎腔,顎齒以巨大力量將物料頂向室壁,將之破碎成更小的石塊。支持顎齒運(yùn)動(dòng)的是一根偏心住,此偏心軸貫穿機(jī)身構(gòu)架。偏心運(yùn)動(dòng)通常由固定在軸兩端的飛輪所產(chǎn)生。飛輪和偏心支持軸承經(jīng)常采用球面滾子軸承,軸承必須承受巨大的沖擊載荷,磨蝕性污水和高溫。
pe顎式破碎機(jī)工作時(shí),活動(dòng)鄂板對(duì)固定鄂板作周期性的往復(fù)運(yùn)動(dòng),時(shí)而靠近,時(shí)而離開(kāi)。當(dāng)靠近時(shí),物料在兩鄂板間受到擠壓、劈裂、沖擊而被破碎;當(dāng)離開(kāi)時(shí),已被破碎的物料靠重力作用而從排料口排出。
pe破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同