這所說的垃圾主要指的是建筑垃圾,隨著城市建設(shè)速度的加快,建筑垃圾數(shù)量不斷猛增,對(duì)于建筑垃圾的處理迫在眉睫。為適應(yīng)城市現(xiàn)代化建設(shè)的需要,使城市建筑垃圾變廢為寶,我公司研制出了建筑垃圾良好處理設(shè)備——移動(dòng)垃圾破碎機(jī)。以下將是對(duì)移動(dòng)垃圾破碎機(jī)的詳細(xì)介紹,方便用戶后期投資選購作參考。
建筑垃圾介紹
建筑垃圾是在對(duì)建筑物實(shí)施新建、改建、擴(kuò)建或者是拆除過程中產(chǎn)生的固體廢棄物。根據(jù)建筑垃圾的產(chǎn)生源的不同,可以分為施工建筑垃圾和拆毀建筑垃圾。施工建筑垃圾顧名思義就是在新建、改建或擴(kuò)建工程項(xiàng)目當(dāng)中產(chǎn)生的固體廢棄物,而拆毀建筑垃圾就是在對(duì)建筑物拆遷拆除時(shí)產(chǎn)生的建筑垃圾。
移動(dòng)垃圾破碎機(jī)主要用途
移動(dòng)垃圾破碎機(jī)是當(dāng)下暢銷的一款移動(dòng)破碎設(shè)備,其被廣泛應(yīng)用于冶金、化工、建材、水電、高速公路、鐵路、建筑垃圾等行業(yè)中,用于花崗巖,玄武巖,水泥熟料,石英石,金剛砂,礦砂,鐵礦石,鋁釩土等物料破碎處理,尤其特別適用于建筑垃圾的處理。
移動(dòng)垃圾破碎機(jī)性能優(yōu)勢(shì)
1、移動(dòng)垃圾破碎機(jī)在設(shè)計(jì)中采用低矮的大進(jìn)料口,便于生產(chǎn)線布置和增大進(jìn)料尺寸;
2、移動(dòng)垃圾破碎機(jī)采用一體化的設(shè)備安裝形式是設(shè)備機(jī)組空間分布更加緊湊,大大提高了設(shè)備本身及場(chǎng)地駐扎的靈活性。
3、移動(dòng)垃圾破碎機(jī)能夠直接開入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工操作,減少了物料的運(yùn)輸環(huán)節(jié),大大節(jié)省了破碎的生產(chǎn)成本。
4、移動(dòng)垃圾破碎機(jī)能夠有效實(shí)現(xiàn)-、零噪音的破碎生活環(huán)境。
移動(dòng)垃圾破碎機(jī)型號(hào)
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
移動(dòng)垃圾破碎機(jī)價(jià)格咨詢
不同型號(hào)的移動(dòng)垃圾破碎機(jī),其設(shè)備價(jià)格定位肯定是不同的,具體移動(dòng)垃圾破碎機(jī)價(jià)格是多少?用戶可在線咨詢河南紅星,或者您也可直接來我公司實(shí)地參觀詢價(jià)。總部地址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號(hào) 河南紅星機(jī)器有限公司